2024-2025赛季 · 英超·西甲·德甲·意甲·法甲 实时赛程更新
欧洲五大联赛是世界足球最高水平的代表,涵盖英格兰、西班牙、德国、意大利、法国五个国家的顶级职业足球联赛。本赛季于2024年8月开启,2025年5月结束。
20支球队 · 38轮
20支球队 · 38轮
18支球队 · 34轮
20支球队 · 38轮
法甲联赛 — 18支球队 · 34轮 · 巴黎圣日耳曼领衔
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | 阿森纳 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 3 | 诺丁汉森林 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | 切尔西 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 5 | 曼城 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴塞罗那 | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 |
| 2 | 皇家马德里 | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 |
| 3 | 马德里竞技 | 18 | 11 | 5 | 2 | 38 |
| 4 | 毕尔巴鄂 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 5 | 比利亚雷亚尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 拜仁慕尼黑 | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 |
| 2 | 勒沃库森 | 17 | 11 | 4 | 2 | 37 |
| 3 | 法兰克福 | 17 | 10 | 4 | 3 | 34 |
| 4 | 多特蒙德 | 17 | 9 | 5 | 3 | 32 |
| 5 | 斯图加特 | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 18 | 13 | 4 | 1 | 43 |
| 2 | 那不勒斯 | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 |
| 3 | 亚特兰大 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 4 | 尤文图斯 | 18 | 9 | 7 | 2 | 34 |
| 5 | AC米兰 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 |
| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 |
| 2 | 摩纳哥 | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 |
| 3 | 马赛 | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 |
| 4 | 尼斯 | 18 | 10 | 4 | 4 | 34 |
| 5 | 里尔 | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 |
2024-12-20 · 利物浦以45分高居榜首,萨拉赫状态火热
2024-12-22 · 巴塞罗那44分领跑,莱万多夫斯基表现出色
2024-12-21 · 国际米兰18轮仅1负,劳塔罗·马丁内斯领衔进攻